首页游戏资讯1.28早盘:北上资金近期净流进前三十(附股)

1.28早盘:北上资金近期净流进前三十(附股)

misa2 03-24 2次浏览 0条评论

时光回到2023年的第一个交易日,市场的表现可以说是如期开门红,而随后在不到一个月的时间里,行情也是如愿节节走高,沪指如愿收复3200点,创业板也是展看了所有的均线,在这波反弹的过程中,净流进超过千亿的北上资金可以说是功不可没。更多信息关注公众号华彬金融看察。

在可统计的数据中,近一月(截至1月20日收盘),北向资金加仓市值排名第一的是酿酒行业,增持金额超190亿元,保险、银行分列第二与第三,增持市值近100亿元与99亿元。

光伏设备、电池、证券、有色金属、半导体、软件开发、旅游酒店等行业北向增持市值在33亿元至87亿元之间不等。

而个股当中,增持金额最多的是宁德时代,高达80多亿,其次是中国平安。

近一个月(截至1.20)北向增持个股前30

序号 代码 名称 增持金额 (万元) 增持数量 (万股)

1 300750.SZ 宁德时代 828980 1721

2 601318.SH 中国平安 825125 17715

3 600519.SH 贵州茅台 784868 431

4 000858.SZ 五粮液 640915 3488

5 601012.SH 隆基绿能 383113 9606

6 600036.SH 招商银行 279587 7949

7 601888.SH 中国中免 217721 1121

8 000725.SZ 京东方A 202644 50993

9 601899.SH 紫金矿业 182396 17403

10 000651.SZ 格力电器 166508 6166

11 600309.SH 万华化学 133463 1457

12 603501.SH 韦尔股份 132310 1502

13 002594.SZ 比亚迪 131158 367

14 300015.SZ 爱尔眼科 131123 4027

15 300059.SZ 东方财富 127084 6588

16 300760.SZ 迈瑞医疗 124988 418

17 601601.SH 中国太保 116299 4811

18 300274.SZ 阳光电源 114162 1015

19 601600.SH 中国铝业 112569 23674

20 300896.SZ 爱美客 108520 174

21 000001.SZ 平安银行 106128 6891

22 002459.SZ 晶澳科技 88185 1463

23 000807.SZ 云铝股份 87522 6889

24 600019.SH 宝钢股份 86000 14804

25 601615.SH 明阳智能 82529 3615

26 002475.SZ 立讯精美 79533 2759

27 300118.SZ 东方日升 78279 2738

28 002304.SZ 洋河股份 77414 496

29 002027.SZ 分众传媒 73900 12239

30 600887.SH 伊利股份 71323 1652

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考意见,据此操作,风险自负。

99软件
女子拿女儿照片网恋诈骗114万元,双双获刑…… 奥林巴斯测量工业显微镜,实现精美、快速检测
相关内容
发表评论

游客 回复需填写必要信息