附表 3月13日涨幅居前的股票型ETF一览
序号 证券代码 基金名称 单日涨跌幅(%)年内净值回报(%)跟踪指数名称
1 159739.SZ 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 4.84 22.77 云计算
2 159998.SZ 天弘中证计算机主题ETF 4.70 17.05 CS计算机
3 159890.SZ 招商中证云计算ETF 4.56 23.14 云计算
4 516510.SH 易方达中证云计算与大数据主题ETF 4.55 23.33 云计算
5 159852.SZ 嘉实中证软件办事ETF 4.54 16.35 中证软件
6 517390.SH 天弘中证沪港深云计算财产ETF 4.52 13.74 SHS云计算
7 517180.SH 南方富时中国国企开放共赢ETF 4.46 13.43 富时中国国企开放共赢
8 516630.SH 华夏中证云计算与大数据主题ETF 4.39 23.44 云计算
9 515230.SH 国泰中证全指软件ETF 4.39 18.96 软件指数
10 512720.SH 国泰中证计算机主题ETF 4.38 16.78 CS计算机
11 515400.SH 富国中证大数据财产ETF 4.35 24.07 中证数据
12 159899.SZ 招商中证全指软件ETF 4.29 18.63 软件指数
13 159738.SZ 华泰柏瑞中证沪港深云计算财产ETF 4.17 12.98 SHS云计算
14 516700.SH华宝大数据ETF 4.10 23.14 中证数据
数据来源:第一财经据Wind数据整理,年内净值回报为截至3月10日数据