首页游戏资讯文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

misa2 04-17 4次浏览 0条评论

做者:米勒之声

转自:醒美玉兰

全膝关节置换术后15-30%会发作猛烈痛苦悲伤,严峻的术后痛苦悲伤不只对患者来说是一个严重承担,并且还会招致阿片类药物滥用,浪费医疗资本。目前尚没有明白的办法在不增加术后痛苦悲伤的同时来削减阿片类药物的利用。本篇文献基于公开用药范畴的研究,查询拜访了通过数字利用法式(APP)与加强医生查房相连系的战略来施行公开用药能否会对痛苦悲伤缓解有更大的感化,能否引起羟考酮的消耗量削减以及术后用药称心度的增加。

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

展开全文

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

文献进修 | 数字化APP和加强医生查房降低了初度全膝关节置换术(TKR)术后痛苦悲伤和阿片类药物消耗量:一项随机临床试验

免责声明:

文中所涉及药物利用、疾病诊疗等内容仅供医学专业人士参考。

—END—

编纂:MiSuper.米超

校对:Michel.米萱

本文转载自其他网站,不代表安康界看点和立场。若有内容和图片的著做权异议,请及时联络我们(邮箱:guikequan@hmkx.cn)

学习通app
4AM公布天命杯决赛阵容,17换下替补小将,XDD谈PeRo角逐失利原因 替补才是NH的正统,CC108一穿三结尾,全明星赛高唱《乱世巨星》
相关内容
发表评论

游客 回复需填写必要信息